Цены на сантехнические работы вы можете посмотреть в нашем прайс-листе на сантехнические услуги в Виннице на 2024 год. Тарифы внесены в прейскурант по разделам, поэтому вы без труда сможете найти нужный вид работы.
Мастер назовет точную цену ремонта или работ под ключ на месте после согласования набора услуг сантехника и осмотра объекта. Сумма записывается в официальном договоре. При условии заказа у нас вызов специалиста на дом не оплачивается.
(выберите услугу для быстрого поиска)
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн. (от) |
---|---|---|
Штробление под трубы в бетоне, глубина штробы 5 см, м.пог. | шт. | 100 |
Штробление под трубы в кирпиче, глубина штробы 5 см, м.пог. | шт. | 90 |
Демонтаж ванны сантехником | шт. | 500 |
Демонтаж канализации сантехником, м.пог. | шт. | 55 |
Демонтаж стальных труб х/г воды, м.пог. | шт. | 45 |
Демонтаж умывальника сантехником | шт. | 300 |
Демонтаж унитаза сантехником | шт. | 400 |
Замена арматуры в бачке унитаза | шт. | 400 |
Замена гибкой подводки сантехником, м.пог. | шт. | 200 |
Переваривание стояков (замена труб), м.пог. | шт. | 1000 |
Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения Ø16-40, м.пог. | шт. | 50 |
Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения Ø16-40, м.пог. | шт. | 50 |
Прокладка медных труб водоснабжения, м.пог. | шт. | 150 |
Врезка в стояк - 1 точка вреза | шт. | 800 |
Изоляция труб, м.пог. | шт. | 20 |
Замена стояка канализации в пределах 1 этажа | шт. | 2300 |
Внутреняя разводка труб канализации 50мм, м.пог. | шт. | 60 |
Разводка труб канализации, 1 элемент соединения, шт. | шт. | 90 |
Установка ванны (без смесителя) | шт. | 1650 |
Установка унитаза или биде сантехником | шт. | 650 |
Установка умывальника или мойки | шт. | 450 |
Установка смесителя для ванны,умывальника, биде, душа | шт. | 400 |
Установка и подключение бойлера сантехником | шт. | 1000 |
Установка и подключение стиральной/посудомоечной машины | шт. | 400 |
Установка счётчика воды | шт. | 350 |
Сварная точка | шт. | 450 |
Сварной шов, м.пог. | шт. | 450 |
Точка холодной воды | шт. | 450 |
Точка горячей воды | шт. | 450 |
Точка канализации | шт. | 350 |
Устройство стояков | шт. | 1100 |
Монтаж коллектора | шт. | 1400 |
Монтаж гидроаккумулятора | шт. | 600 |
Монтаж простого фильтра очистки воды осмос | шт. | 900 |
Расчеканка чугунной канализации | шт. | 1100 |
Монтаж сололифта | шт. | 1400 |
Монтаж гигиенического душа | шт. | 700 |
Монтаж кухоного измельчителя | шт. | 700 |
Монтаж мультибокса (смеситель встраиваемый в стену) | шт. | 1100 |
Установка душевой штанги с лейкой | шт. | 300 |
Установка сифона | шт. | 300 |
Установка инсталяции | шт. | 1200 |
Установка душевого поддона | шт. | 1350 |
Монтаж трапа | шт. | 700 |
Установка и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 3900 |
Монтаж редуктора давления | шт. | 400 |
Монтаж фильтра самопромывного | шт. | 500 |
Монтаж водозапорной арматуры (кран, вентиль) | шт. | 220 |
Замена крана для воды | шт. | 900 |
Монтаж канализационной насосной станции | шт. | 2200 |
Врезка в канализационный стояк | шт. | 700 |
Монтаж обратного клапана канализации | шт. | 1100 |
Внутреняя разводка труб канализации 110 мм, м.пог. | шт. | 110 |
Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения Ø55-63, м.пог. | шт. | 110 |
Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения Ø55-63, м.пог. | шт. | 115 |
Установка навесного писсуара | шт. | 650 |
Установка сифона двойного на кухню | шт. | 450 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 650 |
Установка настенного смесителя | шт. | 350 |
Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 600 |
Установка душевой кабины (без смесителя) | шт. | 1350 |
Монтаж биде на навесной консоли | шт. | 700 |
Монтаж унитаза на навесной консоли с кнопкой | шт. | 700 |
Заделывание швов ванны или поддона душа, м.пог. | шт. | 100 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн. (от) |
---|---|---|
Монтаж насосной станции | шт. | 1200 |
Монтаж автоматики для насосной станции | шт. | 600 |
Монтаж УФ обеззараживателя воды | шт. | 1000 |
Установка одной фильтрующей колонны до 1354 | шт. | 5500 |
Установка одной фильтрующей колонны от 1465 до 1665 | шт. | 6500 |
Установка одной фильтрующей колонны от 1865 до 2162 | шт. | 7000 |
Установка одной фильтрующей колонны свыше 2162 | шт. | 9500 |
Настройка и проверка управляющего клапана очистки воды | шт. | 1200 |
Чистка и ремонт управляющего клапана без деталей | шт. | 1500 |
Выезд специалиста на объект (осмотр, консультация, замеры) по городу | шт. | 100 |
Выезд специалиста на объект (осмотр, консультация, замеры) до 50км | шт. | 600 |
Установка погружного насоса (скважина) | шт. | 2500 |
Установка погружного насоса (колодец) | шт. | 1000 |
Установка и подключение гидроаккумулятора (до 300 л.) | шт. | 700 |
Установка автоматики для погружного насоса (штуцер+ реле+манометр) с подключением к трубе | шт. | 700 |
Установка глубинного насоса до 40м с обустройством | шт. | 3200 |
Установка глубинного насоса свыше 40м с обустройством | шт. | 4800 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн. (от) |
---|---|---|
Монтаж котла напольного газового до 55 кВт | шт. | 2200 |
Демонтаж напольного котла | шт. | 600 |
Установка батареи отопления | шт. | 600 |
Подключение батареи | шт. | 350 |
Прокладка металлопластиковых труб отопления Ø16-40, м.пог. | шт. | 50 |
Прокладка полипропиленовых труб отопления Ø16-40, м.пог. | шт. | 50 |
Прокладка медных труб отопления, м.пог. | шт. | 110 |
Устройство стояков | шт. | 1100 |
Монтаж коллектора | шт. | 900 |
Испытание системы давлением в 6 бар | шт. | 700 |
Установка настенного двухконтурного газового котла до 32 кВт | шт. | 2200 |
Установка настенного одноконтурного котла с бойлером до 32 кВт | шт. | 4000 |
Установка конденсационного котла | шт. | 3200 |
Установка твердотопливного котла до 55 кВт | шт. | 5800 |
Установка пеллетного котла (со сборкой бункера) | шт. | 7500 |
Установка электрокотла до 28 кВт | шт. | 1900 |
Запуск котла | шт. | 700 |
Монтаж насоса | шт. | 600 |
Промывка системы отопления | шт. | 850 |
Запуск системы отопления | шт. | 1100 |
Сборка дымохода котла в котельной | шт. | 400 |
Установка электро датчика (бойлер, наружный, температур) | шт. | 450 |
Установка контролера или комнатного термостата | шт. | 400 |
Установка дополнительного термостата в бойлер | шт. | 100 |
Монтаж газовой колонки | шт. | 1000 |
Перенос радиатора отопления | шт. | 1150 |
Монтаж гидрострелки отопления | шт. | 1000 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 300 л. | шт. | 2200 |
Обвязка котельной медью | шт. | 30000 |
Монтаж колектора отопления | шт. | 1000 |
Монтаж трубы дымохода турбированого (без отверстия) | шт. | 600 |
Установка и подключение гребенки отопления до 5 контуров | шт. | 700 |
Установка и подключение гребенки свыше 5 контуров | шт. | 850 |
Прокладка металлопластиковых труб отопления Ø55-63, м.пог. | шт. | 150 |
Прокладка полипропиленовых труб отопления Ø55-63, м.пог. | шт. | 100 |
Установка настенного двухконтурного газового котла 32 -100 кВт | шт. | 2300 |
Монтаж котла напольного газового 55 -100кВт | шт. | 7500 |
Установка электрокотла 28-60 кВт | шт. | 1800 |
Установка твердотопливного котла 55-100 кВт | шт. | 8000 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 300 л. | шт. | 4500 |
Монтаж буферной емкости дляТТ котла | шт. | 4000 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн. (от) |
---|---|---|
Установка, подключение термодатчика теплого пола | шт. | 150 |
Сборка и установка смесительного узла для теплого пола | шт. | 700 |
Укладка утеплителя для теплого пола, м.куб. | шт. | 400 |
Установка крепления трубы (стены) для теплого пола | шт. | 50 |
Установка отстеночной изоляции и деформационных швов | шт. | 65 |
Укладка трубы теплого пола (стен), согласно проекту, м² | шт. | 160 |
Испытание системы теплого пола давлением 6 бар | шт. | 700 |
Пуск теплого пола (стен), через 28 дней после бетонирования | шт. | 700 |
Монтаж регуляторов теплых полов | шт. | 400 |
Окончательная цена зависит от:
Для повышения качества работ мастер поможет выбрать и купить качественные расходные материалы.
Чтобы оформить заявку, свяжитесь с нашим менеджером по телефону или заполните электронную форму бланка.
Есть вопросы? Оставьте заявку на бесплатную консультацию!
Мы работаем во всех районах Винницы!